全国医学部偏差値ランキング

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

医学部偏差値ランキングは目安にしかなりません。自分の科目の得意不得意によっては
高い偏差値の大学の方が入りやすかったりします。そこは模試の結果をうまく利用して
戦略を立てていく必要があります。
参考までにこちらが全国の医学部の偏差値のランキングになります。

順位 大学・学部 代ゼミ 河合塾 駿台 平均
1 東京大 理科三類  72 72.5 78 74.2
2 京都大 医 医 71 70 76 72.3
3 慶應義塾大 医 70 72.5 74 72.2
4 大阪大 医 医 70 70 74 71.3
5 東京医科歯科大 医 医 70 70 72 70.7
6 九州大 医 医 70 70 71 70.3
7 千葉大 医 70 70 70 70.0
8 東北大 医 医 71 67.5 70 69.5
9 東京慈恵会医科大 医 医 69 70 69 69.3
10 名古屋大 医 医 69 67.5 71 69.2
11 京都府立医科大 医 医 69 67.5 69 68.5
11 神戸大 医 医 70 67.5 68 68.5
11 広島大 医 医 70 67.5 68 68.5
14 大阪市立大 医 医 69 67.5 68 68.2
15 順天堂大 医 68 70 66 68.0
16 横浜市立大 医 医 69 67.5 67 67.8
16 岡山大 医 医 69 67.5 67 67.8
18 大阪医科大 医 69 67.5 66 67.5
19 筑波大 医 医 67 67.5 67 67.2
19 名古屋市立大 医 68 67.5 66 67.2
19 三重大 医 医 68 67.5 66 67.2
19 熊本大 医 医 68 67.5 66 67.2
23 新潟大 医 医 68 67.5 65 66.8
23 岐阜大 医 医 68 67.5 65 66.8
23 長崎大 医 医 67 67.5 66 66.8
23 自治医科大 医 67 67.5 66 66.8
23 日本医科大 医 68 67.5 65 66.8
28 北海道大 医 医学系 67 65 68 66.7
29 山口大 医 医 68 67.5 64 66.5
29 昭和大 医 68 67.5 64 66.5
29 関西医科大 医 68 67.5 64 66.5
32 奈良県立医科大 医 医 68 65 66 66.3
33 産業医科大 医 68 67.5 62 65.8
34 金沢大 医薬保健 医 66 65 66 65.7
34 滋賀医科大 医 医 67 65 65 65.7
36 近畿大 医 66 67.5 63 65.5
37 浜松医科大 医 医 67 65 64 65.3
37 和歌山県立医科大 医 66 65 65 65.3
37 徳島大 医 医 68 65 63 65.3
40 弘前大 医 医 65 67.5 63 65.2
40 東京医科大 医 66 67.5 62 65.2
42 札幌医科大 医 66 65 64 65.0
42 富山大 医 医 66 65 64 65.0
42 信州大 医 医 66 65 64 65.0
42 鹿児島大 医 医 67 65 63 65.0
46 東邦大 医 66 67.5 61 64.8
47 群馬大 医 医 65 65 64 64.7
47 鳥取大 医 医 67 65 62 64.7
47 香川大 医 医 66 65 63 64.7
47 高知大 医 医 66 65 63 64.7
47 宮崎大 医 医 67 65 62 64.7
52 愛媛大 医 医 66 65 62 64.3
52 琉球大 医 医 67 65 61 64.3
54 旭川医科大 医 医 66 65 61 64.0
54 山形大 医 医 65 65 62 64.0
54 島根大 医 医 66 65 61 64.0
54 佐賀大 医 医 66 65 61 64.0
54 大分大 医 医 66 65 61 64.0

54 日本大 医 65 65 62 64.0
60 久留米大 医 65 67.5 59 63.8
61 秋田大 医 医 65 65 61 63.7
61 福島県立医科大 医 65 65 61 63.7
61 福井大 医 医 64 65 62 63.7

64 杏林大 医 65 65 60 63.3
64 帝京大 医 65 65 60 63.3
64 東京女子医科大 医 65 65 60 63.3
64 兵庫医科大 医 66 65 59 63.3
68 愛知医科大 医 65 65 59 63.0
68 藤田保健衛生大 医 66 65 58 63.0
70 金沢医科大 医 65 65 58 62.7
71 北里大 医 66 62.5 59 62.5
72 福岡大 医 64 65 57 62.0
73 聖マリアンナ医科大 医 65 62.5 58 61.8
74 岩手医科大 医 64 65 56 61.7
75 東海大 医 63 62.5 59 61.5
76 埼玉医科大 医 63 62.5 56 60.5
77 獨協医科大 医 63 62.5 55 60.2
77 川崎医科大 医 64 62.5 54 60.2

医学部予備校資料請求

医学部に落ちたくないなら医学部予備校に行くべき理由は?

僕は独学で医学部受験に成功しましたが、残念ながら独学にはこんなデメリットがあります。

独学のデメリット
・勉強の計画を自分で立てないといけない
・分からない問題について質問できない
・勉強の悩みを相談する人がいない
・医学部の受験情報について情報が入ってこない

なので、医学部を目指しているならば、医学部専門の予備校に通うことをおすすめします。

医学部予備校に通えば、医学部受験に関する情報が豊富に手に入り、さらに同じ医学部を目指す仲間もできるからです。

医学部予備校で出会った友人は一生涯の友になるし、ライバルがいるので、やる気もグンと上がります!

でも、どこの医学部予備校に通えばいいのかって分からないですよね。

そんな方は、医学部予備校ガイド医学部予備校の資料請求をすることをおすすめします。

全国73校の医学部予備校が掲載されているので、あなたにぴったり合った医学部予備校が必ず見つかるはずです。

ぜひ、いくつかの医学部予備校の資料請求をしてみてください。

特に指導方針であったり、自習室などの施設に注目して比べてみましょう。

 

✅ 医学部専門予備校に行くと医学部合格率が高くなる理由について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

浪人なら医学部専門予備校をおすすめする4つの理由

というのは浪人生にとっては最大の悩みどころでしょう。

私は医学部を目指して浪人する方には医学部専門予備校に行くことをお…

 

関連コンテンツユニット

シェアする

フォローする