<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>センター・模試の成績・結果  |  医学部一発合格のコツ</title>
	<atom:link href="http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/category/igakubujuken/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E6%A8%A1%E8%A9%A6%E3%81%AE%E6%88%90%E7%B8%BE%E3%83%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz</link>
	<description>医学部受験の総合サイト。面接対策から科目別勉強法まであらゆる受験情報を提供。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jun 2018 08:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/wp-content/uploads/2016/10/cropped-nigaoemaker22-1-32x32.png</url>
	<title>センター・模試の成績・結果  |  医学部一発合格のコツ</title>
	<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【島根大学医学部】２次試験の成績開示しました（面接点数もあるよ）</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2016/03/23/post-453/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2016/03/23/post-453/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 10:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[センター・模試の成績・結果]]></category>
		<category><![CDATA[医学部受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://1年で医学部合格.xyz/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[島根大学医学部２次試験の成績開示（面接点数もあるよ） ２０１４年度入試の２次試験の成績開示情報です。 受験校選定の参考にしてください。 英語　146/200 数学　132/200 面接　30/60 総合　308/460 ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2016/03/23/post-453/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【国立医学部再受験】島根大学医学部の合格通知書を公開します。</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2014/03/25/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%ef%bd%95%ef%bd%90/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2014/03/25/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%ef%bd%95%ef%bd%90/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 09:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[センター・模試の成績・結果]]></category>
		<category><![CDATA[やる気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smashhit.hungry.jp/igakubu/2014/03/25/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%ef%bd%95%ef%bd%90/</guid>

					<description><![CDATA[（この記事は、2017年2月3日に更新しました。） &#160; 私が1年2か月間、1日10時間以上の勉強をつづけることをやっと合格通知書を手に入れることができました。 医学部受験を決めたころは 「私立文系からの医学部受...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2014/03/25/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%ef%bd%95%ef%bd%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国立医学部合格者の記述模試の結果詳細です！</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2014/03/25/post-37/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2014/03/25/post-37/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 09:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[センター・模試の成績・結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smashhit.hungry.jp/igakubu/2014/03/25/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%90%88%e6%a0%bc%e8%80%85%e3%81%ae%e6%a8%a1%e8%a9%a6%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e8%a9%b3%e7%b4%b0%ef%bd%95%ef%bd%90%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82/</guid>

					<description><![CDATA[この点数を目標にして、抜いて、もっと上を目指してください。 私が受けた模試はこれで全部です。 後、東進センプレも生物、化学、倫理政治経済の暗記科目だけ自宅受験しました。 基本的に、全統記述と全統マークとセンタープレテスト...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2014/03/25/post-37/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医学部再受験：模試の点数推移・センター試験本番の自己採点結果</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2014/03/14/%e3%81%9d%e3%81%ae19%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%af%be%e7%ad%96%e3%80%80%e6%a8%a1%e8%a9%a6%e3%81%ae/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2014/03/14/%e3%81%9d%e3%81%ae19%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%af%be%e7%ad%96%e3%80%80%e6%a8%a1%e8%a9%a6%e3%81%ae/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 04:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[センター・模試の成績・結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smashhit.hungry.jp/igakubu/2014/03/14/%e3%81%9d%e3%81%ae19%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%af%be%e7%ad%96%e3%80%80%e6%a8%a1%e8%a9%a6%e3%81%ae/</guid>

					<description><![CDATA[1年で医学部に合格した私のセンター試験本番の結果や模試の点数推移を公開します。 医学部合格者がどの時期にどれくらいの点数や偏差値をとれていたかという資料はかなり貴重でしょう。 私よりも点数がとれていなかった人はやばいと焦...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2014/03/14/%e3%81%9d%e3%81%ae19%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%af%be%e7%ad%96%e3%80%80%e6%a8%a1%e8%a9%a6%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
