<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>模試  |  医学部一発合格のコツ</title>
	<atom:link href="http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/category/%E6%A8%A1%E8%A9%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz</link>
	<description>医学部受験の総合サイト。面接対策から科目別勉強法まであらゆる受験情報を提供。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2019 15:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/wp-content/uploads/2016/10/cropped-nigaoemaker22-1-32x32.png</url>
	<title>模試  |  医学部一発合格のコツ</title>
	<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>東進模試の難易度は難しい？レベルは河合塾と同じか？</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/08/31/tosinmosinanido/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/08/31/tosinmosinanido/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 08:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/?p=6173</guid>

					<description><![CDATA[東進模試の難易度は難しいのか？ &#160; 「東進模試の難易度やレベルを知りたい」 「河合塾や駿台模試と比べて、東進模試は難しいのか？」 「東進模試を受けるメリットを知りたい」 &#160; といった方に向けて、記事を...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/08/31/tosinmosinanido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>模試難易度・レベル・特徴比較｜あなたはどの模試を受けるべき？</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/17/mosinanido/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/17/mosinanido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 14:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/?p=5887</guid>

					<description><![CDATA[模試の難易度やレベルを比較しました。 河合塾、駿台、進研、東進、代ゼミなどの各予備校の模試の難易度やレベルから特徴まで徹底的に調べました。 志望校別にどの模試を受験するべきかも紹介したいと思います。 模試難易度・レベル・...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/17/mosinanido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>駿台模試が難しすぎる？難しいから偏差値は低くなる？</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/17/sundaimosimuzukasii/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/17/sundaimosimuzukasii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 12:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/?p=5873</guid>

					<description><![CDATA[駿台模試が難しすぎる！って、すべての受験生が考えてますよ。きっと。笑 だって、実際、駿台模試は難しいんですから。 明らかに河合塾、代ゼミ、東進、進研などの他の予備校の模試に比べて圧倒的に難しすぎるんです。 今回は、駿台模...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/17/sundaimosimuzukasii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>模試判定基準｜駿台、進研、全統、代ゼミ、東進模試のA、B、C、D、E判定の意味は？</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/16/mosihantei/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/16/mosihantei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 02:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/?p=5861</guid>

					<description><![CDATA[模試判定基準を各予備校ごとに調べました。 駿台、進研、全統、代ゼミ、東進模試のA、B、C、D、E判定の意味まとめています。 予備校ごとに微妙に判定ごとの合格率が違うので、あなたが受けた模試でとった判定の合格率を見ておくと...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/16/mosihantei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大学受験おすすめ模試は？浪人生は河合塾全統模試を受けるべき？</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/16/osusumemosi/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/16/osusumemosi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 16:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/?p=5848</guid>

					<description><![CDATA[大学受験おすすめ模試を紹介します。 現役生・浪人生の方を対象に志望校別におすすめ模試とスケジュールを作成しました。 １年間の計画を立てる際の参考にしていただければ嬉しいですね。 大学受験おすすめ模試は？ 大学受験のおすす...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/16/osusumemosi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２０１８年模試日程・スケジュール｜河合塾、駿台、進研、代ゼミ、東進</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/15/mosinittei/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/15/mosinittei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 14:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/?p=5835</guid>

					<description><![CDATA[２０１８年模試日程・スケジュールをまとめました。 今後のどの模試を受けるかを決める際、参考にしていただければ嬉しいです。 河合塾模試日程・スケジュール 河合塾の模試でおすすめは全統マーク模試と全統記述模試です。 全統マー...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/07/15/mosinittei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>進研模試難易度は簡単？難しい？偏差値は高く出る？</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/02/08/sinkenmosikantan/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/02/08/sinkenmosikantan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/?p=4452</guid>

					<description><![CDATA[進研模試は簡単か難しいか？というテーマについてお話をしたいと思います。 また、進研模試は偏差値が高く出るといわれていますが実際はどうなのか検証してみました。 進研模試の難易度は簡単か難しいか？！他の模試と比較 進研模試の...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2018/02/08/sinkenmosikantan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>河合塾模試難易度は難しい？偏差値や判定は厳しい？</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2017/09/12/kawaijukumosinanido/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2017/09/12/kawaijukumosinanido/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 13:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://1年で医学部合格.xyz/?p=3602</guid>

					<description><![CDATA[河合塾模試の難易度は難しいのでしょうか？ 河合塾模試の受験者数、受験者のレベルなどを他の模試（進研模試、駿台模試など）と比較し考察してみました。 また、河合塾模試（全統模試）の各回ごとの難易度やセンター試験と比べた難易度...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2017/09/12/kawaijukumosinanido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医学部おすすめ模試１０選 国立大学医学部合格者が教える！</title>
		<link>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2015/07/10/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%8f%97%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%8c%e3%80%81%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%81%ab%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e6%a8%a1%e8%a9%a6/</link>
					<comments>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2015/07/10/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%8f%97%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%8c%e3%80%81%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%81%ab%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e6%a8%a1%e8%a9%a6/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itinose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 19:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smashhit.hungry.jp/igakubu/2015/07/10/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%8f%97%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%8c%e3%80%81%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%81%ab%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e6%a8%a1%e8%a9%a6/</guid>

					<description><![CDATA[医学部おすすめ模試を紹介します。 国立大学医学部に１年で合格した私が実際に受けた模試を教えるので、参考になると思います。 医学部おすすめ模試の年間スケジュールも作りました。 １年間の受験計画を立てる際の参考にしてください...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--1-19t205kpxao3y8re6uu3x0f.xyz/2015/07/10/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%8f%97%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%8c%e3%80%81%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%81%ab%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e6%a8%a1%e8%a9%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
